| ilgusto.sk ilgusto.sk 2011 Internetový obchod s talianskymi potravinami a receptami An Italian Groceries E-shop http://www.ilgusto.sk/ ___ logotyp/logotype ___ webstránka/website | ![]() |
| Ročná správa Annual Report 2011 Ročná správa pre Karpatskú nadácia 2010 Annual Report for the Carpathian Foundation 2010 ___ grafický dizajn/layout | ![]() |
| Michalovce Michalovce 2011 Návrh logotypu mesta Michalovce – koncept postavený na pixelovej štruktúre The Michalovce City Logotype Design–based on the Pixel Structure Concept ___ logotyp/logotype ___ verejná súťaž/the competition of public tenders | ![]() |
| Schott Schott 2011 Rebranding stavebnej spoločnosti Building Company Rebranding ___ logotyp/logotype ___ základný vizuál/basic corporate | ![]() |
| Greenpeace ikonky Greenpeace Icons 2011 Séria ikoniek k 2%-nej kampani Set of Icons for the 2% Campaign ___ ikonky/icons ___ obálka/envelope | ![]() |
| Innocent Innocent 2011 Ambiciózny internetový obchod so štýlovými doplnkami pre Apple komunitu An Ambitious E-shop with Accessories for Apple Community http://www.innocentstore.com/ ___ logotyp, webstránka/logotype, website ___ spolupráca Marek Kuzma/cooperation Marek Kuzma | ![]() |
| Terra Incognita Terra Incognita 2010 Program zviditeľňovania Košického samosprávneho kraja v oblasti cestovného ruchu Programme of Kosice Region Popularization in Tourism ___ logotyp/logotype ___ korporátne prostredie/corporate environment | ![]() |
| Karpatská vandrovka Carpathian Trek 2010 Darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov The Fundraising Walk for Brave and Determined Hikers www.karpatskavandrovka.sk ___ logotyp/logotype ___ webstránka/website | ![]() |
| U-MAX U-MAX 2010 Obchod s náradím pre dielne, stavby a záhrady The Manufactory, Building and the Gardening Tools Shop ___ logotyp a dizajn manuál/logotype & design manual ___ webstránka/website | ![]() |
| Infografika Infographics 2010 Séria ilustrácií k téme Klimatické zmeny. Materiál spracovaný pre o. z. Za Matku Zem Set of Illustrations of the Topic Climate Changes. The Material Precessed for Za Matku Zem NGO ___ ilustrácia/illustration | ![]() |
| Pocta ornamentu Homage Ornament 2010 Harmónia usporiadanosti, krehký poriadok rovnováhy The Harmony of Orderliness, the Gentle Order of Balance ___ voľná tvorba/free work ___ ilustrácia/illustration | ![]() |
| AiS2 Akademic Information System 2010 Komplexný informačný systém pre podporu riadenia základných procesov vysokej školy Complex information system intended for management of university study programmes and support of the management of the university science and research https://ais2.upjs.sk/ais/start.do ___ logotyp, identita, aplikačný portál/logotype, identity, application portal | ![]() |
| Greenpeace infolisty Greenpeace Newsletters 2009 Štvrťročný informačný bulletin Quarterly Information Bulletin ___ infolisty/newsletters ___ piktogramy/set of pictograms | ![]() |
| Knowbridge Knowbridge 2009 Projekt cezhraničného vedomostného mostu s ambíciou popularizovať obnoviteľné zdroje energie The Cross Border Knowledge Bridge in the Renewable Energy Sources Cluster http://www.knowbridge.eu/ ___ logotyp, westránka/logotype, website | ![]() |
| Letáky pre OZ TATRY Leaflets for NGO TATRY 2009 Projekt Neseparujte sa! Separujte s nami – séria letákov Project Don`t Separate! Separate with Us–Set of Leaflets ___ layout, ilustrácie, fotografie/layout, ilustrations, photos | ![]() |
| Ikarus Ikarus 2009 Projekt zameraný na zintenzívnenie komunikácie a spolupráce aktérov regionálneho rozvoja Ukrajiny a Slovenska Project Aimed at the Improvement of Communication and Cooperation between the Participants in the Regional Development in Ukraine and Slovakia ___ logotyp/logotype | ![]() |
| Repejovská hrudka Cheese from Repejov 2009 Biosyr z Repejova – chuť a zdravie v rovnováhe Cheese from Repejov–Taste & Health in Balance ___ logotyp, etikety/logotype, labels | ![]() |
| Košický samosprávny kraj Kosice Self-Governing Region 2008 Identita Košického samosprávneho kraja, víťazný návrh verejnej súťaže Kosice Self-Governing Region Identity–Victorious Design in the Competition of Public Tenders ___ logotyp a dizajn manuál/logotype & design manual | ![]() |
| Greenpeace kalendár Greenpeace Calendar 2008 Obrázkový kalendár, formát A5 Illustrated Calendar, A5 format ___ kalendár/calendar | ![]() |
| Greenpeace infolisty Greenpeace Newsletters 2008 Štvrťročný informačný bulletin Quarterly Information Bulletin ___ infolisty/newsletters ___ piktogramy/set of pictograms | ![]() |
| Ilustrácie pre OZ TATRY Illustrations for NGO TATRY 2008 Sada ilustrácií do propagačných materiálov Set of Illustrations for the Promotional Materials ___ ilustrácie/illustrations | ![]() |
| Vitalena Vitalena 2008 Obchod so zdravotníckymi pomôckami, doplnkami a zdravotníckym materiálom Medical Suply Store ___ logotyp, promo materiály/logotype, promotional materials | ![]() |
| Pocta Jarovi Filipovi Tribute Paid to Jaro Filip 2008 Album vzdávajúci hold legende domáceho hudobného neba Tribute Album to the Legendary Slovak Musician ___ obal CD/CD cover ___ spolupráca Peter Ivan/cooperation Peter Ivan | ![]() |
| Naša rodina Our Family 2007 Naše rodinné logo. Tatko v pravom dolnom rohu, to som ja Our Family Logotype–The Face of the Father in the Right Bottom Corner Is Mine ___ logotyp/logotype | ![]() |
| Skutočný Zen pre skutočný život Real Zen for the Real Life 2007 Publikované prednášky zenových majstrov Zen Masters Lectures ___ publikácia/book | ![]() |
| Slovenský pediatrický kongres Slovak Pediatric Congress 2007 Identita postavená na ikone detskej tváre v štylizovanej póze lekára a na medvedíkovi ako pacientovi Identity Based on the Icon of a Child's Face Stylized as a Doctor and on a Teddy Bear as a Patient ___ logotyp, piktogramy, promo materiály/logotype, pictograms, promotional materials | ![]() |
| The Way It Works The Way It Works 2007 Projekt so zameraním na spoločensky zodpovedné podnikanie v Karpatskom regióne Project Aimed at Corporate Social Responsibility Development in the Carpathian Region ___ logotyp, piktogramy, webstránka/logotype, pictograms, website | ![]() |
| Governance Governance 2007 Projekt s tématikou dobrého spravovania na regionálnej úrovni v oblasti regionálneho rozvoja Project of Good Governance at the Regional Level in the Area of Regional Development in Slovakia ___ logotyp, promo materiály, webstránka/logotypy, promotional materials, website | ![]() |
| Združenie Slanské Vrchy Východ Association Slanske Vrchy Vychod 2007 Záujmové združenie obcí z okolia Vranova nad Topľou Association of the Villages Situated near the Vranov nad Toplou ___ logotyp/logotype | ![]() |
| IT Services Strategy IT Services Strategy 2007 Pre IT oddelenie Komerční banky v Prahe bol spracovaný vizuál stratégie IT Services Strategy Visual for the IT Department of Komercni Banka Praha ___ logotyp, séria piktogramov/logotype, set of pictograms ___ spolupráca Teodor Tamáš/cooperation Teodor Tamas | ![]() |
| Regionálne združenie obcí Hornád Regional Association of Villages–Hornad 2007 Záujmové združenie obcí situovaných južne od Košíc Non-Govermental Organization of the Villages Situated near Kosice ___ logotyp/logotype | ![]() |
| Authority Authority 2006 Textilná značka spoločnosti Exisport Textile Brand Design for Exisport Company ___ logotyp, visačky/logotype, tags | ![]() |
| Greenpeace tričko Greenpeace T-shirt 2006 Grafický motív na tému ochrany lesa Graphic Motif of Wood Protection ___ vektorová ilustrácia/vector illustration | ![]() |
| Návrat vody do krajiny Return Water to the Country 2006 Projekt revitalizácie mŕtveho ramena Hornádu (o. z. SOSNA) Revitalisation Project of the River Hornad Meander (NGO SOSNA) ___ logotyp, promo materiály/logotype, promotional materials | ![]() |
| Biopotravina roka Bioproduct of the Year 2005 Každoročne udeľované ocenenie najúspešnejšieho bioproduktu Annual Award Granted to the Best Bioproduct ___ logotyp/logotype | ![]() |
| Isus Christos Isus Christos 2005 Grafická interpretácia legendy Graphic Interpretation of the Legend ___ vektorová ilustrácia/vector illustration | ![]() |
| Cyklotrasa Hornád Bike Route Hornad 2004 Projekt s ambíciou zatraktívniť lokalitu Slanských vrchov Project with an Ambition to Help Touristic Activities in Slanske Vrchy ___ logotyp/logotype | ![]() |
| Malé brašnárstvo Living Leather Art 2003 Dielňa na výrobu ručne spracovávaných kožených výrobkov Hand-Made Leather Workshop ___ logotyp/logotype | ![]() |
| Exisport Exisport 2002 Maloobchodná sieť predajní so športovým sortimentom Retail Network of Sportswear Stores ___ logotyp/logotype ___ spolupráca Ján Grinvalský/cooperation Jan Grinvalsky | ![]() |
| Vôľa Will 2001 Voľná tvorba Free Work ___ ilustrácia/illustrations | ![]() |
| Venované Kristovi Dedicated to Christ 2000 Voľná tvorba Free Work ___ ilustrácia/illustrations | ![]() |










































